Huvuddrag:
Huvudfunktion:
Det kan bearbetas helt automatiskt inklusive undervägning, fyllning, filmdragning, tillverkning av påsar, stansning, utskrift och räkning.
Ansökan :
Torr och processad mat, färska livsmedel, såsom: snacks, frön (baljväxter), nötter, kaffe (granulat/bönor), te, socker, riven ost, bageriprodukter, godis och konfektyr, ris, torkad frukt, kryddor, pasta , djurfoder (pellets) etc. Nonfood såsom: medium muttrar, bultar, brickor, bil-, el- och VVS-delar etc.
Specifikation:
Modell | HP-1040a08 | HP-1440a05 | HP-1040b10 | HP-1250a10 | |
Antal vägningshuvud | 10 | 14 | 10 | 12 | |
Väg volym | 0,8L | 0,5 L | 1L | 1L | |
Behållare material | 304ss | 304ss | 304ss | 304ss | |
Enkelt vägningsintervall | 10-500g | 10-500g | 10-1000 g | 10-1000 g | |
Max. Vikt | 1000 g | 1000 g | 1000g | 1000g | |
Vägningsnoggrannhet | ±0,3~1,5g | ±0,3~1,5g | ±0,5~1,5g | ±0,5~1,5g | |
Max. Bredd på rullfilm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | |
Påsens bredd | 60-190 mm | 60-190 mm | 60-190 mm | 60-240 mm | |
Väskans längd | 50-230 mm | 50-230 mm | 50-230 mm | 50-290 mm | |
Horisontell tätning Rörelseläge | cylinder | servomotor | cylinder | servomotor | |
Luftkonsumtion | 0,3³/min, 0,6 MPa | 0,2³/min, 0,6 MPa | 0,3³/min, 0,6 MPa | 0,3³/min, 0,6 MPa | |
Max. Packningshastighet | 60 påse/min | 100 påse/min | 60 påse/min | 100 påse/min | |
Kraft | 4KW | 5KW | 4KW | 4KW | |
N/W G/W | 500 kg/700 kg | 540kg/740kg | 550kg/750kg | 650kg/850kg | |
Mått (L*B*H) | 1556*1366*2078mm | 1556*1366*2078mm | 1530*1300*2300mm | 1630*1320*2600mm | |
Fyll rulle | laminerad film (OPP/CPP, OPP/PE, MST/PE, PET/PE etc.) | ||||
Skärm | 10,4 tums pekskärm | ||||
Spänning | 220V50/60Hz (valfritt) | ||||
Filmkörningsläge | servomotor |
Konfiguration:
Varunummer. | namn | Varumärke |
1 | Servomotor | Schneider |
2 | Reläer, terminal | Weidmuller |
3 | RCCB | De Lixi |
4 | AC-kontaktor | De Lixi |
5 | Luftventil | Aelta |
6 | Temperaturkontroll | Aelta |
7 | Ändra strömförsörjning | Aelta |