Specifikation:
| Modell | GCG-BL100 | GCG-BL250 | GCG-BL500 | GCG-BL1000 | 
| Spänning | AC 220V/50HZ | AC 220V/50HZ | AC 220V/50HZ | AC 220V/50HZ | 
| Kraft | 20W | 20W | 20W | 20W | 
| Fyllningsområde | 20-100ml | 80-250 ml | 150-500ml | 350-1000ml | 
| Fyllningsprecision | ≤±1 % | ≤±1 % | ≤±1 % | ≤±1 % | 
| Produktionskapacitet | 9-17 flaska/min | 9-16 flaska/min | 8-12 flaskor/min | 7-12 flaskor/min | 
| Lufttrycksflöde | 5,7 fot3/min | 5,7 fot3/min | 5,7 fot3/min | 5,7 fot3/min | 
| Maskinens vikt | 35 kg | 35 kg | 45 kg | 45 kg | 
| Mått (L*B*H) | 980×550×1450 | 1000×550×1550 | 1100×550×1600 | 1300×780×1650 | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            